Blaadjes, poen, centen, doekoe of flappen betekenen allemaal hetzelfde en dat is geld. Onze collega’s van het illustere Forbes hebben weer de lijst van de rijkste mensen ter wereld gepubliceerd. Net als in 2025 staat ook in 2026 Elon Musk bovenaan, dit jaar met een vermogen van – schrik niet – 839 miljard dollar. Verder wordt de lijst aangevuld met andere techgiganten als Jeff Bezos, Mark Zuckerberg en Larry Page.
Als je als moderne gent het voornemen hebt om ooit miljonair te worden, is het verstandig om te bepalen in welke business jij je wil specialiseren. Een goed startpunt is om zowel de Quote 500 als de Forbes 50 goed door te spitten om de juiste ‘inspiratie’ op te doen. Eén ding dat tekenend is voor beide lijsten, is dat vrijwel alle personen in de lijst ondernemer zijn. In totaal zijn er 3428 miljardairs in de lijst opgenomen, samen goed voor een recordbrekende 20,1 biljoen dollar.
Lees hier ook hoe Elon Musk de oorlog verklaart met een schadeclaim van 134 miljard dollar aan Sam Altman en Microsoft. Om verder niets meer te missen van The Gent Culture volg je ons ook even op social media via deze link.
De rijkste mensen ter wereld in 2026
Van al deze miljardairs leven de meeste in het land van de onbegrensde mogelijkheden, beter bekend als de Verenigde Staten. Met 989, waarvan 15 in de eerste 50, is het land lijstaanvoerder. China samen met Hongkong bemachtigt de zilveren miljardairsplak en telt 610 miljardairs. Op de derde plek vinden we India met ‘slechts’ 229 miljardairs. Nederland telt 12 miljardairs in de lijst, waaronder Adriaan Mol, Charlene de Carvalho-Heineken en John de Mol. In het datamodel van Forbes valt te lezen dat het nooit een betere tijd was om miljardair te zijn. Het magazine wijdt dit aan explosieve groei van kunstmatige intelligentie, behulpzame politiek en een groeiende aandelenmarkt. Nog nooit eerder telde de lijst dan ook zoveel miljardairs en samen zijn ze rijker dan ooit. Voor de gegevens hebben de makers van het blad de aandelenmarkt en wisselkoers van 1 maart 2026 gebruikt.
| Plaats | Naam | Vermogen | Leeftijd | Land | Bedrijf | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | $ 839 miljard | 54 | Verenigde Staten | Tesla, SpaceX | Technologie |
| 2 | Larry Page | $ 257 miljard | 52 | Verenigde Staten | Technologie | |
| 3 | Sergey Brin | $ 237 miljard | 52 | Verenigde Staten | Technologie | |
| 4 | Jeff Bezos | $ 224 miljard | 62 | Verenigde Staten | Amazon | Technologie |
| 5 | Mark Zuckerberg | $ 222 miljard | 41 | Verenigde Staten | Technologie | |
| 6 | Larry Ellison | $ 190 miljard | 81 | Verenigde Staten | Oracle | Technologie |
| 7 | Bernard Arnault & familie | $ 171 miljard | 77 | Frankrijk | LVMH | Mode & Retail |
| 8 | Jensen Huang | $ 154 miljard | 63 | Verenigde Staten | Halfgeleiders | Technologie |
| 9 | Warren Buffett | $ 149 miljard | 95 | Verenigde Staten | Berkshire Hathaway | Financiën & Investeringen |
| 10 | Amancio Ortega | $ 148 miljard | 89 | Spanje | Zara | Mode & Retail |
| 11 | Rob Walton & familie | $ 146 miljard | 81 | Verenigde Staten | Walmart | Mode & Retail |
| 12 | Jim Walton & familie | $ 143 miljard | 77 | Verenigde Staten | Walmart | Mode & Retail |
| 13 | Michael Dell | $ 141 miljard | 61 | Verenigde Staten | Dell Technologies | Technologie |
| 14 | Alice Walton | $ 134 miljard | 76 | Verenigde Staten | Walmart | Mode & Retail |
| 15 | Steve Ballmer | $ 126 miljard | 69 | Verenigde Staten | Microsoft | Technologie |
| 16 | Carlos Slim Helu & familie | $ 125 miljard | 86 | Mexico | Telecom | Telecom |
| 17 | Changpeng Zhao | $ 110 miljard | 49 | Canada | Cryptobeurs | Financiën & Investeringen |
| 18 | Michael Bloomberg | $ 109 miljard | 84 | Verenigde Staten | Bloomberg LP | Financiën & Investeringen |
| 19 | Bill Gates | $ 108 miljard | 70 | Verenigde Staten | Microsoft | Technologie |
| 20 | Francoise Bettencourt Meyers & familie | $ 100 miljard | 72 | Frankrijk | L’Oréal | Mode & Retail |
| 21 | Mukesh Ambani | $ 99,7 miljard | 68 | India | Diversified | Diversen |
| 22 | Giancarlo Devasini | $ 89,3 miljard | 61 | Italië | Cryptocurrency | Financiën & Investeringen |
| 23 | Thomas Peterffy | $ 82,9 miljard | 81 | Verenigde Staten | Discount brokerage | Financiën & Investeringen |
| 24 | Julia Koch & familie | $ 81,2 miljard | 63 | Verenigde Staten | Koch Inc. | Diversen |
| 25 | Charles Koch & familie | $ 73,8 miljard | 90 | Verenigde Staten | Koch Inc. | Diversen |
| 26 | Zhang Yiming | $ 69,3 miljard | 41 | China | TikTok | Technologie |
| 27 | Zhong Shanshan | $ 68,1 miljard | 71 | China | Dranken, farmacie | Food & Beverage |
| 28 | Jeff Yass | $ 67,4 miljard | 67 | Verenigde Staten | Trading, investments | Financiën & Investeringen |
| 29 | Dieter Schwarz | $ 67,2 miljard | 86 | Duitsland | Retail | Mode & Retail |
| 30 | Germán Larrea Mota Velasco & familie | $ 67,1 miljard | 72 | Mexico | Mining | Metalen & Mijnbouw |
| 31 | Gautam Adani | $ 63,8 miljard | 63 | India | Infrastructure, commodities | Diversen |
| 32 | Tadashi Yanai & familie | $ 61,8 miljard | 77 | Japan | Fashion retail | Mode & Retail |
| 33 | Ma Huateng | $ 53,8 miljard | 54 | China | Online games | Technologie |
| 34 | Robin Zeng | $ 53,2 miljard | 57 | Hongkong | Batterijen | Energie |
| 35 | Iris Fontbona & familie | $ 52,6 miljard | 83 | Chili | Mining | Metalen & Mijnbouw |
| 36 | Masayoshi Son | $ 51,5 miljard | 68 | Japan | Telecom, investments | Financiën & Investeringen |
| 37 | Ken Griffin | $ 49,8 miljard | 57 | Verenigde Staten | Hedge funds | Financiën & Investeringen |
| 38 | Jacqueline Mars | $ 49,1 miljard | 86 | Verenigde Staten | Snoep, dierenvoeding | Food & Beverage |
| 38 | John Mars | $ 49,1 miljard | 90 | Verenigde Staten | Snoep, dierenvoeding | Food & Beverage |
| 40 | Lukas Walton | $ 48,9 miljard | 39 | Verenigde Staten | Walmart | Mode & Retail |
| 41 | Giovanni Ferrero | $ 48,8 miljard | 61 | Italië | Nutella, chocolade | Food & Beverage |
| 42 | Li Ka-shing | $ 47 miljard | 97 | Hongkong | Diversified | Diversen |
| 43 | Mark Mateschitz | $ 45,8 miljard | 33 | Oostenrijk | Red Bull | Food & Beverage |
| 44 | Gianluigi Aponte | $ 44,5 miljard | 85 | Zwitserland | Shipping | Logistiek |
| 44 | Rafaela Aponte-Diamant | $ 44,5 miljard | 80 | Zwitserland | Shipping | Logistiek |
| 46 | Andrea Pignataro | $ 42,6 miljard | 55 | Italië | Financial software | Financiën & Investeringen |
| 47 | Klaus-Michael Kuehne | $ 41,9 miljard | 88 | Duitsland | Shipping | Logistiek |
| 48 | Thomas Frist Jr. & familie | $ 41,1 miljard | 87 | Verenigde Staten | Hospitals | Zorg |
| 49 | Alain Wertheimer | $ 39,4 miljard | 77 | Frankrijk | Chanel | Mode & Retail |
| 50 | Gerard Wertheimer | $ 39,4 miljard | 75 | Frankrijk | Chanel | Mode & Retail |
Rijkste persoon ter wereld: Elon Musk
De 54-jarige Amerikaan groeide op in Zuid-Afrika en leerde zichzelf op 10-jarige leeftijd programmeren. Met deze skill verdiende hij door de verkoop van zijn eerste videospel Blastar 500 dollar. Toen hij 18 kaarsjes uitblies, verhuisde hij naar Canada en ging hij studeren. Op zijn eerste universiteit hield Elon Musk het niet lang vol en om zijn geluk ergens anders te zoeken pakt hij al snel zijn spullen in en begon hij een studie Natuurkunde & Economie aan de universiteit van Penssylvenie. Hier kocht hij samen met mede-student Adeo Ressie een frat house en gebruikte dit als nachtclub. De ondernemende geest zat er dan ook al snel in en met de feesten betaalde hij zijn huur.
Elon Musk at the age of 17, working on his cousin’s wheat farm in Saskatchewan. He did a barn raising that day. pic.twitter.com/zkuh00BA9A
— DogeDesigner (@cb_doge) December 3, 2023
In het boek dat Musk schreef, vertelt hij hierover: ”Ik betaalde mijn eigen studie en kon in één nacht een hele maand huur verdienen. Adeo was verantwoordelijk voor het coole gedoe in het huis en ik zou het feest runnen.” De huisgenoot van Musk vult aan: ”We hadden soms wel 500 mensen. We vroegen vijf dollar entree en dan was het vrijwel onbeperkt drinken. Bier, Jello shots en andere dingen.” Musk is zelf, volgens het boek, geen grote drinker. Op gelegenheid drinkt hij een wodka met cola light. “Iemand moest nuchter blijven tijdens deze feesten”, zegt Musk in het boek.
Yeah, we paid for rent by turning the house into a nightclub & charging $5
— Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022
In 1995 verhuist de vader van 14 kinderen naar Californië om te promoveren op natuurkunde aan de Stanford universiteit. Na twee dagen verlaat hij de school om Zip2 op te richten. Het online platform voor kranten, zakelijke gidsen en kaarten verkocht hij later voor ongeveer 307 miljoen dollar, waarvan hij er zelf 22 van overhield. Dit startkapitaal werd ingezet voor PayPal en hieropvolgend SpaceX en Tesla. Op het moment van schrijven is de ondernemer eigenaar of groot aandeelhouder van Tesla, SpaceX, satellieten, xAI, X (beter bekend als Twitter), Neuralink en The Boring Company. Gezamenlijk goed voor het vermogen van 839 miljard dollar.

Het vermogen van Musk in perspectief
Net als in 2025 is ook in 2026 de Amerikaan Elon Musk het rijkste mens ter wereld. Met een vermogen van 839 miljard dollar loopt hij ver uit op de rest van alle miljonairs en bezit hij ongeveer tien keer het vermogen van de twaalf Nederlandse miljardairs samen. Mocht je nu nog geen idee hebben van het vermogen van de miljardair, hebben we het even simpel gemaakt. Gerekend vanuit het bruto binnenlands product van de Wereldbank – de totale marktwaarde van alle in een land geproduceerde eindgoederen en diensten gedurende een jaar – kan Musk kleinere landen zoals België, Portugal, Griekenland of Luxemburg volledig overnemen en nog geld overhouden. Een rekenvoorbeeld: wanneer de techmiljardair België ‘overneemt’ ter waarde van 650 miljard euro, kan hij daarna nog Malta, Cyprus, Estland en Litouwen kopen. Hij kan het natuurlijk ook uitgeven aan wat leuks en er 2,4 miljoen Ferrari 488 Pista’s mee kopen.

Nederlandse miljardairs in de Forbes 50
Op de miljardairsranglijst van Forbes staan ook twaalf Nederlanders die samen goed zijn voor een vermogen van 83,3 miljard dollar. De lijst varieert van erfgenamen van bekende familiebedrijven tot selfmade ondernemers in technologie, fintech en media. Hiermee vertegenwoordigen zij een belangrijke stem in zowel de Nederlandse als internationale economie.
| Plaats | Naam | Vermogen | Leeftijd | Land | Bedrijf | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Jean-Louis van der Velde | $ 38 miljard | 62 | Nederland | Cryptocurrency | Financiën & Investeringen |
| 160 | Charlene de Carvalho-Heineken & familie | $ 17,9 miljard | 71 | Nederland | Heineken | Food & Beverage |
| 520 | Remon Vos | $ 7,4 miljard | 55 | Nederland | Logistics real estate | Vastgoed |
| 1074 | Kommer Damen | $ 4 miljard | 81 | Nederland | Shipbuilding | Manufacturing |
| 1676 | Arnout Schuijff | $ 2,5 miljard | 58 | Nederland | Payments software | Technologie |
| 1755 | John de Mol | $ 2,4 miljard | 70 | Nederland | TV programs | Media & Entertainment |
| 2177 | Lesley Bamberger | $ 1,9 miljard | 60 | Nederland | Real estate | Vastgoed |
| 2177 | Joop van den Ende | $ 1,9 miljard | 84 | Nederland | TV shows | Media & Entertainment |
| 2274 | Pieter van der Does | $ 1,8 miljard | 56 | Nederland | Payments software | Technologie |
| 2481 | Rolly van Rappard | $ 1,6 miljard | 65 | Nederland | Private Equity | Financiën & Investeringen |
| 2712 | Adriaan Mol | $ 1,4 miljard | 41 | Nederland | Fintech | Technologie |
| 2858 | Martin Lavoo | $ 1,3 miljard | 39 | Nederland | Paints | Manufacturing |
| 3017 | Steven Schuurman | $ 1,2 miljard | 50 | Nederland | Software | Technologie |
Lees hier ook hoe Elon Musk de oorlog verklaart met een schadeclaim van 134 miljard dollar aan Sam Altman en Microsoft. Om verder niets meer te missen van The Gent Culture volg je ons ook even op social media via deze link.